Школовање техничара друмског саобраћаја траје четири године и реализује се предвиђеним планом и програмом. Школа поседује сопствени возни парк као и специјализовану рачунарску учионицу намењену за обуку и полагање тестова за вожњу.
| ПРВИ РАЗРЕД | Недељни фонд | Годишњи фонд | БЛОК | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| теорија | Вежбе | ПН | Теорија | вежбе | ПН | ||||
| Српски језик и књижевност | 3 | 111 | |||||||
| Страни језик | 2 | 74 | |||||||
| Физичко васпитање | 2 | 74 | |||||||
| Математика | 3 | 111 | |||||||
| Рачунарство и информатика | 2 | 74 | |||||||
| Историја | 2 | 74 | |||||||
| Ликовна култура | 1 | 37 | |||||||
| Географија | 2 | 74 | |||||||
| Хемија | 2 | 74 | |||||||
| Биологија | 2 | 74 | |||||||
| Саобраћајни системи | 2 | 74 | |||||||
| Техничко цртање | 2 | 74 | |||||||
| Технологија материјала | 2 | 74 | |||||||
| Физика | 2 | 74 | |||||||
| Практична настава | 2 | 74 | |||||||
| Изборни предмет | 1 | 37 |
| ДРУГИ РАЗРЕД | Недељни фонд | Годишњи фонд | БЛОК | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| теорија | Вежбе | ПН | теорија | Вежбе | ПН | ||||
| Српски језик и књижевност | 3 | 105 | |||||||
| Страни језик | 2 | 70 | |||||||
| Физичко васпитање | 2 | 70 | |||||||
| Математика | 3 | 105 | |||||||
| Механика | 2 | 70 | |||||||
| Саобраћајна психологија | 2 | 70 | |||||||
| Машински елементи | 2 | 70 | |||||||
| Терет у транспорту | 3 | 105 | |||||||
| Регулисање и безбедност саобраћаја | 2 | 70 | |||||||
| Моторна возила | 3 | 105 | |||||||
| Саобраћајна инфраструктура | 3 | 105 | |||||||
| Практична настава | 4 | 140 | 60 | ||||||
| Изборни предмет | 1 | 35 |
| ТРЕЋИ РАЗРЕД | Недељни фонд | Годишњи фонд | БЛОК | ||||||
| теорија | Вежбе | ПН | теорија | Вежбе | ПН | ||||
| Српски језик и књижевност | 3 | 105 | |||||||
| Страни језик | 2 | 70 | |||||||
| Физичко васпитање | 2 | 70 | |||||||
| Математика | 3 | 105 | |||||||
| Социологија са правима грађана | 2 | 70 | |||||||
| Регулисање и безбедност саобраћаја | 2 | 70 | |||||||
| Моторна возила | 3 | 105 | |||||||
| Саобраћајна инфраструктура | 2 | 70 | |||||||
| Организација превоза | 4 | 140 | |||||||
| Механизација претовара | 2 | 70 | |||||||
| Интегрални транспорт | 2 | 70 | |||||||
| Практична настава | 6 | 210 | 70 | ||||||
| Изборни предмет | 1 | 35 |
| ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | Недељни фонд | Годишњи фонд | БЛОК | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| теорија | Вежбе | ПН | Теорија | вежбе | ПН | ||||
| Српски језик и књижевност | 3 | 93 | |||||||
| Страни језик | 2 | 62 | |||||||
| Физичко васпитање | 2 | 62 | |||||||
| Математика | 3 | 93 | |||||||
| Регулисање и безбедност саобраћаја | 2 | 62 | |||||||
| Моторна возила | 2 | 62 | |||||||
| Саобраћајна инфраструктура | 2 | 62 | |||||||
| Организација превоза | 3 | 93 | |||||||
| Интелигентни транспортни системи | 2 | 62 | |||||||
| Предузетништво | 2 | 62 | |||||||
| Саобраћајно пројектовање | 2 | 62 | |||||||
| Трасологија | 2 | 62 | |||||||
| Практична настава | 6 | 186 | 90 |
Copyright © 2026 All Rights Reserved. Mix by
Net Script