Прави избор за талентоване ученике у области математике, информатике и природних наука је природно-математички смер.
| ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР | I РАЗРЕД | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| недељно | годишње | ||||
| т | в | т | в | ||
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 26 | 2 | 962 | 74 | |
| Српски језик и књижевност | 4 | 148 | |||
| Први страни језик | 2 | 74 | |||
| Латински језик | 2 | 74 | |||
| Социологија | |||||
| Психологија | |||||
| Филозофија | |||||
| Историја | 2 | 74 | |||
| Географија | 2 | 74 | |||
| Биологија | 2 | 74 | |||
| Математика | 4 | 148 | |||
| Физика | 2 | 74 | |||
| Хемија | 2 | 74 | |||
| Рачунарство и информатика | 2 | 74 | |||
| Музичка култура | 1 | 37 | |||
| Ликовна култура | 1 | 37 | |||
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | 74 | |||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 5 | 185 | |||
| Верска настава / Грађанско васпитање | 1 | 37 | |||
| Други страни језик | 2 | 74 | |||
| Изборни програми | 2 | 74 |
| ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР | II РАЗРЕД | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| недељно | годишње | ||||
| т | в | т | в | ||
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 22 | 6,5 | 814 | 240,5 | |
| Српски језик и књижевност | 3 | 111 | |||
| Први страни језик | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | |
| Латински језик | |||||
| Социологија | |||||
| Психологија | 2 | 74 | |||
| Филозофија | |||||
| Историја | 2 | 74 | |||
| Географија | 2 | 74 | |||
| Биологија | 1 | 1 | 37 | 37 | |
| Математика | 5 | 185 | |||
| Физика | 2 | 1 | 74 | 37 | |
| Хемија | 2 | 1 | 74 | 37 | |
| Рачунарство и информатика | 2 | 74 | |||
| Музичка култура | 0,5 | 18,5 | |||
| Ликовна култура | 0,5 | 18,5 | |||
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | 74 | |||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 4 | 0,5 | 148 | 18,5 | |
| Верска настава / Грађанско васпитање | 1 | 37 | |||
| Други страни језик | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | |
| Изборни програми | 2 | 74 |
| ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР | III РАЗРЕД | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| недељно | годишње | ||||
| т | в | т | в | ||
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 23 | 3,5 | 851 | 129,5 | |
| Српски језик и књижевност | 3 | 111 | |||
| Први страни језик | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | |
| Латински језик | |||||
| Социологија | |||||
| Психологија | |||||
| Филозофија | 2 | 74 | |||
| Историја | 2 | 74 | |||
| Географија | 2 | 74 | |||
| Биологија | 2 | 0,5 | 74 | 18,5 | |
| Математика | 5 | 185 | |||
| Физика | 2 | 0,5 | 74 | 18,5 | |
| Хемија | 2 | 1 | 74 | 37 | |
| Рачунарство и информатика | 1 | 37 | |||
| Музичка култура | |||||
| Ликовна култура | |||||
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | 74 | |||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 6 | 0,5 | 222 | 18,5 | |
| Верска настава / Грађанско васпитање | 1 | 37 | |||
| Други страни језик | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 | |
| Изборни програми | 4 | 148 |
| ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР | IV РАЗРЕД | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| недељно | годишње | ||||
| т | в | т | в | ||
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 22 | 4,5 | 726 | 148,5 | |
| Српски језик и књижевност | 4 | 132 | |||
| Први страни језик | 1 | 0,5 | 33 | 16,5 | |
| Латински језик | |||||
| Социологија | 2 | 66 | |||
| Психологија | |||||
| Филозофија | 2 | 66 | |||
| Историја | |||||
| Географија | |||||
| Биологија | 1 | 1 | 33 | 33 | |
| Математика | 5 | 165 | |||
| Физика | 3 | 1 | 99 | 33 | |
| Хемија | 2 | 66 | |||
| Рачунарство и информатика | 2 | 66 | |||
| Музичка култура | |||||
| Ликовна култура | |||||
| Физичко и здравствено васпитање | 2 | 66 | |||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 6 | 0,5 | 198 | 16,5 | |
| Верска настава / Грађанско васпитање | 1 | 33 | |||
| Други страни језик | 1 | 0,5 | 33 | 16,5 | |
| Изборни програми | 4 | 132 |
Copyright © 2026 All Rights Reserved. Mix by
Net Script