Модни кројач се бави израдом разних врста мушких, женских и дечијих одевних предмета. У подручје рада модног кројача спада израда одела модела, припремање и управљање базичним материјалима, исцртавање кројева, управљање планом према параметрима попут узорка, боје и величине. Врши мануелно кројење или уз помоћ калупа. На располагању му стоје апарати за кројење: кружни ножеви, справе за притискање и вршење изреза, ножеви на траци, итд. У финалној фази сортира, саставља и склапа искројене обележене комаде одела, ушива их и врши дораду у коначни производ. Све се то ради помћу машине за шивење, машине за порубљивање и машине за израду рупица. Завршне су фазе пришивање дугмади, те машинско иии ручно пеглање.
Модни кројач је оспособљен да:
| I РАЗРЕД | ||
|---|---|---|
| недељно | годиш. | |
| А: ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 27 | 999 |
| 1а. Српски језик и књижевност | 2 | 74 |
| 3. Страни језик | 2 | 74 |
| 4. Физичко васпитање | 2 | 74 |
| 5. Математика | 2 | 74 |
| 6. Рачунарство и информатика | 2 | 74 |
| 7. Историја | 2 | 74 |
| 8. Текстилни материјали | 4 | 148 |
| 9. Естетско обликовање | ||
| 10. Предузетништво | ||
| 11. Технологија одеће | 2 | 74 |
| 12. Конструкција одеће | 3 | 111 |
| 13. Практична настава | 6 | 222 |
| Г: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ | 3 | 111 |
| 1. Грађанско васпитање/Верска настава | 1 | 37 |
| 2. Изборне групе предмета | 2 | 74 |
| II РАЗРЕД | ||
|---|---|---|
| недељно | годиш. | |
| А: ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 27 | 999 |
| 1а. Српски језик и књижевност | 2 | 74 |
| 3. Страни језик | 2 | 74 |
| 4. Физичко васпитање | 2 | 74 |
| 5. Математика | 2 | 74 |
| 6. Рачунарство и информатика | ||
| 7. Историја | ||
| 8. Текстилни материјали | 4 | 148 |
| 9. Естетско обликовање | ||
| 10. Предузетништво | ||
| 11. Технологија одеће | 2 | 74 |
| 12. Конструкција одеће | 3 | 111 |
| 13. Практична настава | 10 | 370 |
| Г: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ | 3 | 111 |
| 1. Грађанско васпитање/Верска настава | 1 | 37 |
| 2. Изборне групе предмета | 2 | 74 |
| III РАЗРЕД | ||
|---|---|---|
| недељно | годиш. | |
| А: ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 29 | 988 |
| 1а. Српски језик и књижевност | 2 | 64 |
| 3. Страни језик | 2 | 64 |
| 4. Физичко васпитање | 2 | 64 |
| 5. Математика | 2 | 64 |
| 6. Рачунарство и информатика | ||
| 7. Историја | ||
| 8. Текстилни материјали | ||
| 9. Естетско обликовање | 2 | 64 |
| 10. Предузетништво | 2 | 64 |
| 11. Технологија одеће | 2 | 64 |
| 12. Конструкција одеће | 3 | 96 |
| 13. Практична настава | 12 | 444 |
| Г: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ | 1 | 96 |
| 1. Грађанско васпитање/Верска настава | 1 | 32 |
| 2. Изборне групе предмета | 2 | 64 |
Copyright © 2026 All Rights Reserved. Mix by
Net Script