Оператер машинске обраде је образовни профил уведен због потреба привреде за кадровима
оспособљеним за израду предмета на класичним алатним машинама (струг, глодалица, брусилица)
и компјутерски управљаним машинама (ЦНЦ-струг и ЦНЦ-глодалица),
а од школске 2018/2019. године одвија се по програму дуалног образовања.
Током трогодишњег школовања ученици се оспособљавају да:
Настава из стручних предмета се одвија у школској радионици и савремено
опремљеним кабинетима, а такође и кроз праксу у фирми која је
партнер Школе за овај образовни профил.
Предности овог образовног профила су:
* смањен број предмета
* сажет садржај предмета прилагодјен потребама овог образовног профила
* повећан број часова практичне наставе (у првом разреду један дан недељно, у другом разреду два дана недељно, а у трећем разреду три дана недељно)
* последње две недеље школске године ученици имају само практичну наставу у школској радионици и у производним погонима
Образовни профил омогућава три излаза:
* 1. оператер машинске обраде-стругар
* 2. оператер машинске обраде-глодач
* 3. оператер машинске обраде-брусач.
| ПРВА ГОДИНА | неделjни фонд | годишњи фонд | БЛОК | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| теорија | вежбе | ПН | теорија | вежбе | ПН | ||
| Српски језик и књижевност | 3 | 105 | |||||
| Страни језик | 2 | 70 | |||||
| Физичко васпитање | 2 | 70 | |||||
| Математика | 2 | 70 | |||||
| Историја | 2 | 70 | |||||
| Географија | 1 | 35 | |||||
| Рачунарство и информатика | 2 | 70 | |||||
| Техничко цртање | 3 | 105 | |||||
| Машински материјали | 2 | 70 | |||||
| Техничка механика | 3 | 105 | |||||
| Технологија | 3 | 105 | |||||
| Маш. Обрада на конв. машинама | 6 | 210 | 60 | ||||
| Изборни предмет предвиђен законом | 1 | 35 | |||||
| Изборни предмет предвиђен програмом | 1 | 35 |
| ДРУГА ГОДИНА | неделjни фонд | годишњи фонд | БЛОК | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| теорија | вежбе | ПН | теорија | вежбе | ПН | ||
| Српски језик и књижевност | 2 | 70 | |||||
| Страни језик | 2 | 70 | |||||
| Физичко васпитање | 2 | 70 | |||||
| Математика | 2 | 70 | |||||
| Машински елементи | 3 | 105 | |||||
| Техничка физика | 2 | 70 | |||||
| Технологија обраде на конвенционалним машинама | 3 | 105 | |||||
| Маш. Обрада на конв. машинама | 12 | 420 | 60 | ||||
| Изборни предмет предвиђен законом | 1 | 35 | |||||
| Изборни предмет предвиђен програмом | 1 | 35 |
| ТРЕЋА ГОДИНА | неделjни фонд | годишњи фонд | БЛОК | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| теорија | вежбе | ПН | теорија | вежбе | ПН | ||
| Српски језик и књижевност | 2 | 62 | |||||
| Страни језик | 1 | 31 | |||||
| Физичко васпитање | 2 | 62 | |||||
| Математика | 1 | 31 | |||||
| Технологија обраде на конвенционалним машинама | 2 | 62 | |||||
| Технологија обраде на ЦНЦ машинама | 2 | 62 | |||||
| Маш. Обрада на конв. машинама | 12 | 372 | 30 | ||||
| Маш. Обрада на ЦНЦ машинам | 6 | 186 | 60 | ||||
| Изборни предмет предвиђен законом | 1 | 32 | |||||
| Изборни предмет предвиђен програмом | 1 | 32 |
Copyright © 2026 All Rights Reserved. Mix by
Net Script